財務・活動報告
令和5年度 | 財務報告書 | 令和5年度財務報告書をダウンロードする |
---|---|---|
活動報告書 | 令和5年度活動報告書をダウンロードする | |
活動計画書 | 令和5年度活動計画書をダウンロードする | |
令和4年度 | 財務報告書 | 令和4年度財務報告書をダウンロードする |
活動報告書 | 令和4年度活動報告書をダウンロードする | |
令和3年度 | 財務報告書 | 令和3年度財務報告書をダウンロードする |
活動報告書 | 令和3年度活動報告書をダウンロードする | |
令和2年度 | 貸借対照表 | 令和2年度貸借対照表をダウンロードする |
活動計算書 | 令和2年度活動計算書をダウンロードする | |
令和1年度 | 貸借対照表 | 令和1年度貸借対照表をダウンロードする |
活動計算書 | 令和1年度活動計算書をダウンロードする | |
平成30年度 | 貸借対照表 | 平成30年度貸借対照表をダウンロードする |
平成29年度 | 貸借対照表 | 平成29年度貸借対照表をダウンロードする |
寄付で応援する
施設は広報費の捻出が難しいため、チャイボラの活動費はご寄付や助成金で成り立っています。
安定して施設への支援を行っていくために、月1,000円〜のマンスリーサポーターを募集しています。
ボランティアで応援する
チャイボラでのボランティア募集は現在は休止しております。
児童養護施設などでの施設ボランティア希望の場合は、チャボナビからご自身で検索して探すことができます。ぜひご利用ください。
企業・団体として応援する
「すべての子どもたちが大切に育てられる世の中」を目指すためにご寄付やご協賛をお願いしております。御社の社会貢献のポリシーに応じて、柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。