会計報告
令和2年度 | 貸借対照表 | 令和2年度貸借対照表をダウンロードする |
---|---|---|
活動計算書 | 令和2年度活動計算書をダウンロードする | |
令和1年度 | 貸借対照表 | 令和1年度貸借対照表をダウンロードする |
活動計算書 | 令和1年度活動計算書をダウンロードする | |
平成30年度 | 貸借対照表 | 平成30年度貸借対照表をダウンロードする |
平成29年度 | 貸借対照表 | 平成29年度貸借対照表をダウンロードする |
寄付で応援する
施設は広報費の捻出が難しいため、チャイボラの活動費はご寄付や助成金で成り立っています。
安定して施設への支援を行っていくために、月1,000円〜のマンスリーサポーターを募集しています。
ボランティアで応援する
わずかな時間でも構いません。ご自身にあった方法で私たちと一緒に活動をしてくれるかたを募集しています。まずはお気軽にお問い合わせください。